Применение
Керамический вакуумный фильтр предназначен для вакуумного обезвоживания с использованием пористой керамики, используется для обработки материалов зернистостью от 200 до 450 меш. Вакуумный фильтр применяется для обезвоживания концентрата и хвостовой пульпы, азота в химической промышленности, электролитического осадка, остатка от выщелачивания, шлака, а также для обработки сточных вод, шлама, отходов, кислот и т. д.
Обрабатываемые материалы
Рудный концентрат, медный концентрат, свинцовый концентрат, алюминиевый концентрат, никелевый концентрат, золотой концентрат, фосфорный концентрат, серный концентрат, золотосодержащие руды, никель, золотая руда, отходы обогащения ископаемых, флюорит, угольный концентрат, окись цинка, сульфид цинка.
Тип | Площадь фильтрации (м2) | Количество фильтровальных дисков | Количество фильтровальных пластин | Объем бака(м3) | Установленная мощность(кВт) | Эксплуатационная мощность (кВт) | Габариты(Д×Ш×В)(м) | |
TC-1 | 1 | 1 | 12 | 0.21 | 3.5 | 2.0 | 1.6×1.4×1.5 | |
TC-4 | 4 | 2 | 24 | 1.0 | 7.0 | 3.0 | 2.4×2.5×2.1 | |
TC-6 | 6 | 2 | 24 | 1.2 | 7.0 | 6.0 | 2.4×2.9×2.5 | |
TC-9 | 9 | 3 | 36 | 1.7 | 9.0 | 7.0 | 2.7×2.9×2.5 | |
TC-12 | 12 | 4 | 48 | 2.2 | 11.0 | 7.5 | 3.0×2.9×2.5 | |
TC-15 | 15 | 5 | 60 | 2.7 | 11.5 | 8.0 | 3.3×3.0×2.5 | |
TC-21 | 21 | 7 | 84 | 4.0 | 13.5 | 9.0 | 4.6×3.0×2.6 | |
TC-24 | 24 | 8 | 96 | 4.5 | 16.5 | 10.5 | 4.9×3.0×2.6 | |
TC-27 | 27 | 9 | 108 | 5.0 | 17.0 | 11.0 | 5.2×3.0×2.6 | |
TC-30 | 30 | 10 | 120 | 5.5 | 17.5 | 11.5 | 5.5×3.0×2.6 | |
TC-36 | 36 | 12 | 144 | 7.0 | 23.0 | 16.0 | 6.6×3.0×2.6 | |
TC-45 | 45 | 15 | 180 | 8.5 | 25.0 | 19.0 | 7.5×3.0×2.6 | |
TC-60 | 60 | 15 | 180 | 12.5 | 33.0 | 22.0 | 7.5×3.3×3.0 | |
TC-80 | 80 | 20 | 240 | 16.2 | 40.0 | 24.0 | 9.0×3.3×3.0 | |
TC-102 | 102 | 17 | 204 | 18.5 | 53.0 | 35.0 | 8.8×3.6×3.3 | |
TC-120 | 120 | 20 | 240 | 20 | 60.0 | 40.0 | 9.7×3.6×3.3 | |
TC-150 | 150 | 25 | 300 | 24 | 75.0 | 47.0 | 11.2×3.6×3.3 |
SHANGHAI VOSTOSUN INTERNATIONAL SOURCING CENTER
Адрес: 5A.ORIENTAL INTERNATIONAL TECHNOLOGY AND SCIENCE BUILDING,NO.58 XIANGCHENG ROAD,PUDONG DISTRICT,SHANGHAI,China
Адрес: No.57,Str.Sovetskaya, Lipetsk, Russia
Телефон: +86-021-68408185
Мобильный телефон: +86-17898840146
E-mail: pd@vostosun.com